今年春节去泰山旅游怎么样?泰山景区2019春节天期间天气
2019-01-24 19:59:08 放假网 http://fangjia.southmoney.com
2019年泰安2月份天气预报预估(以下数据由于时间跨度较大,所以可能会有较大变动,敬请参考!)
日期 | 高温 | 低温 | 天气 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
2019-02-01 | 1 | -8 | 晴 | 南风 | 微风 |
2019-02-02 | 3 | -6 | 晴转雪 | 东风 | 微风 |
2019-02-03 | 5 | -4 | 阴转多云 | 东北风 | 微风 |
除夕 | 6 | -3 | 雨夹雪 | 北风 | 微风 |
大年初一 | 6 | -5 | 阴转多云 | 东北风 | 微风 |
大年初二 | 6 | -4 | 多云转晴 | 南风 | 微风 |
大年初三 | 7 | -7 | 晴转阴 | 东北风 | 微风 |
大年初四 | 2 | -1 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
大年初五 | 3 | 0 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
大年初六 | 2 | -1 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
大年初七 | 3 | -1 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
2019-02-12 | 3 | 0 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
2019-02-13 | 5 | 1 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
2019-02-14 | 5 | 1 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
2019-02-15 | 5 | 1 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
2019-02-16 | 5 | 2 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
2019-02-17 | 6 | 2 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
2019-02-18 | 6 | 3 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
正月十五 | 6 | 2 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
2019-02-20 | 5 | 1 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
2019-02-21 | 4 | 1 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
2019-02-22 | 5 | 2 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
2019-02-23 | 5 | 1 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
2019-02-24 | 5 | 1 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
2019-02-25 | 6 | 2 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
2019-02-26 | 7 | 3 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
2019-02-27 | 8 | 4 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
2019-02-28 | 7 | 3 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
泰安二月日均气温最高的城市是 安丘(( 6℃))、 滨州(())、 博山(( 6℃))、 博兴(())、 泰安二月日均气温最低的城市是 安丘(( -5℃))、 滨州(())、 博山(( -5℃))、 博兴(())、